東風(fēng)145壓縮式垃圾車12立方
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)145壓縮式垃圾車12立方 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145壓縮式垃圾車12立方 | 外型尺寸(mm): | 8750,8950x2500x3350 |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 30/22,30/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1300,1250/1300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 批次: | 280 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 | 132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸1700(mm).選裝后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi).側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要無法安裝,后防護(hù)專用裝置代替,離地高為420(mm).隨底盤選裝駕駛室. 僅用4500(mm),4700(mm)軸距.隨底盤選裝駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |