高端天龍后八輪20噸水車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
高端天龍后八輪20噸水車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 高端天龍后八輪20噸水車 | 外型尺寸(mm): | 9950x2500x3400 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/12 |
額定質量:(kg) | 13200,13265 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2770 |
整備質量:(kg) | 11605 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
高端天龍后八輪20噸水車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 293 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1350,5350 1350,5700 1350,3800 1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:17.3立方米,介質:丙酮水溶液,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):6800?350?600.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):520.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |