東風(fēng)天錦平板清障車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天錦平板清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 8510 × 2420 × 2700 (mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)天錦平板清障車 | 批次: | 253 |
底盤型號: | DFL1080B7 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18.5/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2580 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6020 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 3500/4990 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1080B7 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200,4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 4752 | 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量2275kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車僅選用軸距(mm) :4500。 |
多方位圖: |
|
背部圖片: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |